FXA-T28-WP
高い耐候性と防水・防塵性で屋外・浴室で使用可。縦方向にまげることができます。
・最小曲げ半径150mm
・直線でも曲線でも使用可能
・66.5mmごとで切断可能
・長さ10mまで連結可能
・粒感の無い柔らかな光
- 寸法図
 拡大 拡大
共通仕様
| 光源色 | 7色(L22/L24/L27/L30/WW34/W38/N52) | 
|---|---|
| 断面 | 25×22mm | 
| 本体 | シリコン樹脂・白色 | 
| 電源リード線 | シリコンゴム電線 | 
| 光源寿命 | 40000時間 | 
| 付属品 | エンドキャップ1個 | 
| 66.5mm単位の特寸対応可能(受注品) | |
| 直流電源装置別置 | |
| 屋外仕様(IP67) | |
| 調光対応 | |
商品一覧
| 仕様 | 型式 | 本体全長 | LEDモジュール 入力電力 | 
|---|---|---|---|
| 送りあり | FXA-T28- 539 ○ -WP | 539mm | 10.5W | 
| FXA-T28- 1005 ○ -WP | 1005mm | 17.0W | |
| FXA-T28- 1537 ○ -WP | 1537mm | 24.4W | |
| FXA-T28- 2002 ○ -WP | 2002mm | 30.9W | |
| FXA-T28- 2534 ○ -WP | 2534mm | 38.3W | |
| FXA-T28- 3000 ○ -WP | 3000mm | 44.8W | |
| FXA-T28- 4064 ○ -WP | 4064mm | 59.6W | |
| FXA-T28- 5061 ○ -WP | 5061mm | 73.5W | |
| 送りなし | FXA-T28- 539 ○ -WPS | 539mm | 10.5W | 
| FXA-T28- 1005 ○ -WPS | 1005mm | 17.0W | |
| FXA-T28- 1537 ○ -WPS | 1537mm | 24.4W | |
| FXA-T28- 2002 ○ -WPS | 2002mm | 30.9W | |
| FXA-T28- 2534 ○ -WPS | 2534mm | 38.3W | |
| FXA-T28- 3000 ○ -WPS | 3000mm | 44.8W | |
| FXA-T28- 4064 ○ -WPS | 4064mm | 59.6W | |
| FXA-T28- 5061 ○ -WPS | 5061mm | 73.5W | 
多灯用直流電源装置
| 型式 | LEDモジュール入力 電力最大使用W数 | 調光率 | 寸法 (長さ×幅×高さ) | 
|---|---|---|---|
| ELD24100FD | 70W | 非調光 PWM調光3~100% | 224×68×48.7mm | 
| ELD2-24240FD | 168W(144W) | 非調光 PWM調光3~100% | 244×68×48.7mm | 
| ELD24320FD | 224W(192W) | 非調光 PWM調光3~100% | 251×90×55.5mm | 
| ELD24150FDD | 105W(90W) | 非調光 DALI調光5~100% | 241×67.5×51mm | 
適合調光器
| 種類 | 型式 | 定格容量 | 
|---|---|---|
| PWM調光 | PDC1500T | 15A | 
| PDC1000S | 15A | 
オプションパーツ
| 種類 | 型式 | 
|---|---|
| 直線アルミレール | TR-FXAT28-1000A | 
| 36mmアルミレール(5個) | TR-FXAT28-36A | 
| エンドキャップ(1個) | EC-FXAT28 | 
| 接着剤 | AX-083 | 
お見積り、お問い合わせなどお気軽にお寄せください 
            
          - LEDモジュール
- MU-LED 
          - XC-LED2
- MC-LED4 D
- MC-LED4 S
- MC-LED4 D-P5
- MC-LED4 S-P5
- MC-LED4 HR
- MC-LED4
- MCT-LED2
- FL-LED2
- CLED3
- CLED2
- FX50-LED
- FXL-LED
- FXT-LED
- FXH-LED
- FXS2-LED
- FXU-LED
- FXYT-LED
- FXYS-LED
- FXD-LED2
- XC-LED2
- LEDシームレス
- TRL-APL 
          - TRE2-APL
- TRE2-D-APL
- TRE2-APT
- TRM S-FPL
- TRM D-FPL
- TRM S-FMZ
- TRM D-FMZ
- TRH S-FPL
- TRH D-FPL
- TRE2-DP
- TIE-APL
- TIM-FPL
- SCF-LED-APL
- SCF-LED-APT
- SCF-LED-ADB
- SC3-LED-APL
- SC3-LED-ADB
- SCF-LEDN-APL
- SFL
- SFL-P4
- TRE2-APL
- LEDたなライト
- TA-LED 
          - TFL-LED
- LEDダウンライト
- D-EX15 H 
          - D-EX16 H
- D-EX12
- D-EX13
- D-EX10
- D-EX11
- D-EX16 H
- 屋外ライン照明
- HO2-LEDN 
          - HO2-LEDW
- SO4-LEDN
- SO4-LED
- FXA-T9-WP
- FXA-T28-WP
- FXA-S9-WP
- FXA-S11-WP
- HO2-LEDW
- 軒下ライン照明
- SO3-LEDN 
          - SO3-LED
- CLED2-WP
- FX50-LED-WP
- FXL-LED-WP
- FXH-LED-WP
- FXS2-LED-WP
- SO3-LED
- 紫外線除菌装置
- くりんクリン Stand 
          - くりんクリン Basic
- くりんクリン Box
- くりんクリン Basic
[▲ページ上へ▲]
